产品细节展示DETAIL德国高效率主机
▷ 斯可络主机采用新型非对称型线,5:6螺旋转子,由线密封到带密封的技术升级,使得产气效率提高了5%-10%,转子直径大,转速低,确保主机噪音小,寿命长。
▷ 斯可络主机排气端使用了两对面对面的重载锥形滚柱轴承,对径向和轴向的推力载荷产生了一个较大的安全系数,有效控制转子的窜动,大大延长主机的使用寿命。
▷ 常规密封方式:大多数厂家使用的是单唇式的油封密封,但是作为一项十分重要的工作,要保证冷却油不至于泄漏,这种密封方式是相当脆弱的。
▷ 斯可络的密封方式:我们采用三唇式密封方式,辅加一个回油槽的设计。内双唇式密封作为主密封,外层的密封防止回油漏油,同时防止了外层灰尘的进入,三重的保护确保主机无油泄漏。
产品技术参数PARAMETER
型号 | 功率KW | 马力HP | 排气量m³/min | 压力Bar | 外形尺寸mm | 重量kg | 出口尺寸 |
SCR10D-7 | 7.5 | 10 | 1.1 | 7 | 1053*680*928 | 250 | R 1/2 |
SCR10D-8 | 1 | 8 | |||||
SCR20D-7 | 15 | 20 | 2.4 | 7 | 1300*900*1100 | 530 | R1 |
SCR20D-8 | 2.3 | 8 | |||||
SCR30D-7 | 22 | 30 | 3.7 | 7 | 1380*850*1160 | 580 | R1 |
SCR30D-8 | 3.6 | 8 | |||||
SCR30D-10 | 3.5 | 10 | |||||
SCR40D-7 | 30 | 40 | 5.2 | 7 | 1600*1000*1360 | 840 | R1 1/2 |
SCR40D-8 | 5 | 8 | |||||
SCR50D-7 | 37 | 50 | 6.5 | 7 | 1600*1000*1360 | 860 | R1 1/2 |
SCR50D-8 | 6.3 | 8 | |||||
SCR50D-10 | 5.8 | 10 | |||||
SCR60D-7 | 45 | 60 | 8.1 | 7 | 1850*1000*1360 | 950 | R1 1/2 |
SCR60D-8 | 8 | 8 | |||||
SCR60D-10 | 7.1 | 10 | |||||
SCR75D-7 | 55 | 75 | 10.4 | 7 | 2200*1360*1755 | 1720 | Rc2 |
SCR75D-8 | 10.1 | 8 | |||||
SCR75D-10 | 8.5 | 10 | |||||
SCR100D-7 | 75 | 100 | 13.6 | 7 | 2200*1360*1755 | 1860 | Rc2 |
SCR100D-8 | 13.3 | 8 | |||||
SCR100D-10 | 11.8 | 10 | |||||
备注: >50HP-100HP均有水冷机型。 >高温、高湿、高寒、高粉尘等恶劣工况下使用的机器为非标机型。 > 排气量是在额定排气压力下测得,根据国际GB3853测试(等同于ISO1217 附录C)。 >外观、规格如改进,不另行通知。 |